Pendahuluan | ||
Jurusan Ilmu Kelautan didirikan pada tahun 1988, dimana pada awal beridirinya merupakan Program Studi Ilmu Kelautan dan menjadi Jurusan Ilmu Kelautan pada tahun 2003 dan memiliki akreditasi B pada tahun 2002. Jurusan Ilmu Kelautan mempunyai misi yaitu melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam rangka menyediakan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak serta melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam upaya mendorong sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama perekonomian. | ||
Tujuan | ||
Jurusan Ilmu Kelautan mempunyai tujuan: | ||
- | Mengembangkan program pendidikan Ilmu Kelautan yang menghasilkan lulusan profesional dan berakhlak terpuji, | |
- | Mengembangkan penelitian dan inovasi teknologi guna memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan, | |
- | Mengembangkan dan membina kehidupan masyarakat akademik melalui sistem manajemen profesional, | |
- | Mengembangkan sarana/prasarana pendidikan, kegiatan ekstra kurikulum yang dinamis dan mengembangkan kerjasama kemitraan. | |
Program | ||
Jurusan Ilmu Kelautan mempunyai Program Sarjana (S1) yang mendidik mahasiswa menjadi Sarjana dalam waktu 4 tahun yang dibagi atas 8 semester. Untuk menempuh program S1, jumlah sistem kredit semester (sks) minimum yang diambil adalah 144 sks. Mahasiswa harus lulus dalam waktu tidak lebih dari 7 tahun (14 semester), apabila melebihi waktu tersebut maka mahasiswa diberikan sangsi DO (drop out) | ||
Laboratorium | ||
Jurusan Ilmu Kelautan memiliki 5 (lima) laboratorium yaitu: Laboratorium Oseanografi Fisika, Oseanogragi Kimia, Biologi Laut, Mikrobiologi Laut dan Marikultur. Semua laboratorium ini berada di Kampus Purnama Marine Station Dumai. Setiap laboratorium dikelola oleh Kepala dan Sekretaris dan dibantu oleh seorang teknisi | ||
Organisasi | ||
Jurusan Ilmu Kelautan dipimpin oleh Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan dan dibantu oleh satu orang Staf Administrasi | ||
Tenaga Akademik | ||
Jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau mempunyai 25 staf akdemik dimana 14 orang (56%) bergelar Dr. (S3), 2 orang di antaranya mempunyai gelar Profesor (Guru Besar) dan 11 orang (44%) bergelar Master (S2) tidak ada staf akdemik yang mempunyai jenjang pendidikan hanya S1. Sekitar 70% staf akademik di Jurusan Ilmu Kelautan merupakan alumni berbagai Universitas Luar Negeri 1. Prof. Dr. Ir. Rasoel Hamidy, MS. 2. Prof. Dr. Ir. H. Feliatra, DEA. 3. Prof. Dr. Ir. Yusni Ikhwan Siregar, MSc. 4. Dr. Ir. Syafruddin Nasution, MSc. 5. Dr. Ir. Afrizal Tanjung, MSc. 6. Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, MSc. 7. Dr. Ir. Zulkifli Sulaiman, MAppSc. 8. Prof. Dr. Ir. H. Aras Mulyadi, DEA. 9. Dr. Ir. Elberizon, DESS. 10. Dr. Ir. Joko Samiaji, MSc. 11. Prof. Dr. Ir. Rifardi, MSc. 12. Prof. Dr. Ir. Thamrin, MSc. 13. Dr. Ir. Sofyan Husein Siregar, MSc. 14. Dr. Mubarak, MSi. 15. Ir. H. Elizal, MSc. 16. Ir. H. Musrifin Galib, MSc. 17. Prof. .Dr.Ir. H. Bintal Amin, MSc. 18. Ir. Hj. Nursyirwani, MSc. 19. Ir. Hj. Irvina Nurrachmi, MSc. 20. Ir. Efriyeldi, MSi. 21. Ir. Fauzi, MSi. 22. Ir. Edwar Rufli, MSi. 23. Drs. Syahril Nedi, MSi. 24. Dessy Yoswaty, SPi., MSi. 25. Zulkifli, SPi., MSi. | ||
Fasilitas | ||
Jurusan Ilmu Kelautan mempunyai dua Kampus yaitu Marine Center Pekanbaru dan Marine Station Dumai. Gedung Marine Center berada di dalam Komplek Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau di Kampus Bina Widya Km. 12,5 Sp. Panam Pekanbaru sementara di Dumai adalah Kampus Purnama Marine Station Jl. Raja Ali Haji Dumai yang mempunyai luas 32 ha yang berada di Muara Sungai Masjid dan Selat Rupat. Marine Station mempunyai beberapa fasilitas selain 5 laboratorium antara lain: Asrama Mahasiswa yang dapat menampung 256 mahasiswa, Auditorium, Work Shop yang dilengkapi dengan mesin bubut, Kapal Latih RV. �Senangin�� bobot 25 GT dan Speed boat �Kerapu� dengan kapasitas 5 peneliti dan hutan mangrove � 25 ha. |